| ARBÖ | 123 - Pannendienst | 01/8956060 Reisenotruf |
| Ärzte-Notdienst | 141 | |
| Beratungszentrum Rat & Hilfe | 02732/73662 | |
| Bürgerservice des BMSG Sozialtelefon | 0800/201611 | |
| Euronotruf | 112 | |
| EVN Krems | 02732/82915 Störungsmeldestelle | |
| Feuerwehr | 122 | |
| Frauenhaus St. Pölten | 02742/366514-0 | |
| Gasgebrechen | 128 | Behebungsdienst |
| Höhlenrettung | 02622/144 | Österreicher Zentralnotruf |
| Installateur-Notdienst | 0664/259 00 00 | Profi & Co,
365 Tage im Jahr,
3104 St. Pölten, Salcherstr. 70, info@profi.co.at |
| Kinder- und Jugendanwaltschaft | 02742/90811 | |
| Krankenhaus Krems | 02732/804-0 | |
| Krankenhaus St. Pölten | 02742/300-0 | |
| NÖ Hilfswerk | 02732/83224 | |
| NÖ Volkshilfe | 0676/8676 + Ihre Postleitzahl | |
| Notarzthubschrauber Christophorus | 144 | |
| ÖAMTC | 120 Pannenhilfe u. Abschleppdienst | Schutzbrief-Notruf
01/25120-00 |
| Österreichische Ärzteflugambulanz Wien | 01/401 44 | 0.00 - 24.00 Uhr |
| Österreichische Rettungsflugwacht | 07221/637 37 | Austrian Air Ambulance
0.00 - 24.00 Uhr |
| Polizei/Gendarmerie | 133 | |
| Rettung | 144 | |
| Rettungshundebrigade | 01/288 98 | |
| Telefonseelsorge | 142 | |
| Unwetterzentrale | | |
| Vergiftungsinformationszentrale | 01/406 43 43 | |
| Zahnärztlicher Notdienst | 141 | |